|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องประมวลผลฟีด FR-80B | ความจุ: | 200-250kg / ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| มอเตอร์หลัก: | 22Kw | น้ำหนัก: | 800 กก. |
| มิติ: | 1550 * 900 * 1500mm | ใบสมัคร: | ปลาลอยหรือจมปลา |
| ใบรับรอง: | CE / ISO | สี: | ใด |
| แสงสูง: | fish feed extruder machine,fish pellet maker |
||
เครื่องประมวลผลการบริโภคต่ำการใช้งานง่าย Extruder อาหารสัตว์เลี้ยง
ลักษณะ
หลักการทำงาน
มันจะถูกกดโดยเพลาสกรูภายใต้ความดันสูงและอุณหภูมิที่ทำให้วัตถุดิบพองอย่างเต็มที่ เม็ดสามารถแตกต่างกันรูปร่างและขนาดโดยการเปลี่ยนแม่พิมพ์ จากนั้นใบมีดตัดจะตัดเม็ดที่มีความยาวต่างกัน
| แบบ | กำลังการผลิต (กก. / เอช) | (kW) | เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู (มม.) | กำลังตัด (kw) |
| FR60-C | 120-150 | 15 | φ60 | 0.4 |
| FR90-B | 300-350 | 37 | φ90 | 0.8 |
| FR120-B | 500-600 | 55 | φ120 | 2.2 |
| FR135-B | 700-800 | 75 | φ133 | 2.2 |
| FR160-B | 1000-1200 | 90 | φ155 | 3.0 |
| FR200-B | 1800-2000 | 132 | φ195 | 3.0-4.0 |
คุณสมบัติ

ผู้ติดต่อ: Liang