รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| matrial: | สแตนเลส | อำนาจ: | 7.5 กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 100-200 mesh | ความจุ: | 150-200 กก |
| มิติ: | 830 * 440 * 1100mm | ปริมาณถัง: | 8L |
| แสงสูง: | electric grain grinder,rechargeable coffee grinder |
||
Stator และ Rotor เครื่องบดอ่อนนุชเครื่องทำความเย็นระบบความร้อนกระบวนการ
บทนำ:
เครื่องบดถั่วลิสง / เครื่องบดวางถั่วลิสง / เครื่องบดเนยงา / เครื่องบดเนื้อ
ข้อมูลทางเทคนิค:
| แบบ | FR-80 | FR-110 | FR-130 | FR-180 | FR-240 | FR-300 |
| ความหนา (ตาข่าย) | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 60-200 |
| กำลังการผลิต (กก. / เอช) | 50-80 | 150-200 | 200-400 | 600-1000 | 1000-1500 | 3000-4000 |
| (kW) | 5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 75 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 150 | 175 | 285 | 340 | 1300 | 1600 |
| ขนาด (ซม.) | 64 * 41 * 90 | 83 * 44 * 110 | 83 * 44 * 110 | 83 * 49 * 110 | 132 * 50 * 128 | 144 * 63 * 142 |
การประยุกต์ใช้:


ผู้ติดต่อ: Liang